财富船长收集 |
| 排名 | 姓名 | 套现数(亿) | 公司 | 总部 | 套现方式 |
| 1 | 黄光裕 | 93 | 鹏润投资 | 北京 | 出售非上市公司股份给上市公司 |
| 2 | 荣智健 | 50 | 中信泰富 | 香港 | 中信泰富历年分红 |
| 3 | 杜厦 | 40 | 家世界 | 天津 | 从零售行业获利退出 |
| 4 | 周庆治 | 36 | 南都集团 | 上海 | 出售股份给万科,从房地产获利退出 |
| 5 | 梁亮胜 | 33 | 丝宝集团 | 湖北 | 出售丝宝日化大部分股权给德国拜尔斯多夫 |
| 6 | 王树生 | 30 | 大田集团 | 北京 | 出售股份给联邦快递,从物流业获利退出 |
| 7 | 江南春 | 24 | 分众传媒 | 上海 | 减持分众传媒部分股份 |
| 8 | 杨惠妍 | 23 | 碧桂园 | 广东 | 碧桂园上市前分红 |
| 9 | 虞峰 | 20 | 聚众传媒 | 上海 | 被分众收购时获得部分现金,后又减持分众传媒股份 |
| 10 | 许荣茂 | 19 | 世茂集团 | 上海 | 分红及出售部分股权 |
| 11 | 朱敏 | 15 | 网迅 | 浙江 | 被思科收购获利退出 |
| 11 | 沈南鹏 | 15 | 红杉资本 | 上海 | 出售携程股份获利退出 |
| 13 | 莫天全 | 12 | 搜房网 | 北京 | 出售搜房部分股份给澳大利亚的Telstra公司套现 |
| 14 | 陈金凤 | 11 | 苏宁电器 | 江苏 | 减持苏宁部分股份 |
| 15 | 陈天桥 | 10 | 盛大网络 | 上海 | 减持盛大部分股份 |
| 15 | 丁磊 | 10 | 网易 | 广东 | 减持网易部分股份 |
| 17 | 赵蓓 | 8 | 苏宁电器 | 江苏 | 减持苏宁部分股份 |
如何花钱?进行投资
中国的企业家们随着手头开始有了大量现金,他们开始像自己的西方伙伴一样,做自己的投资或者私募基金。他们在资本市场变得越来越成熟。成为成功的企业家之后,他们已经迈出了下一步, 开始变成了投资者,并且得到了世界上最有经验的顾问的帮助。这也表明对这些咨询机构来说市场很有潜力。
如何花钱?从事慈善
从另一种角度来说,他们也是最有能力参与慈善事业的人。最近有两则新闻: 荣智健 10月25日回到故乡无锡,他表示将捐出4000万元,用于提升人民医院的医疗设备水平,造福桑梓,为家乡人民的健康作出贡献。 杨国强 碧桂园集团董事局主席,10月24日和10月25日,分别向北京大学、清华大学捐款3000万元。 这些捐款将用于分别设立“北京大学国华杰出学者奖”基金和“清华大学国华杰出学者奖”基金。在谈及捐款的原因时,杨国强表示只是想为社会做点事,感谢北大、清华给他报答社会的机会。
我们只计算企业家从上市公司里或者出售公司的套现。有些拥有大量现金的个人我们并不清楚,尤其是在快速增长的股市里的获利和一些非上市公司的分红。然而,我们认为这个榜单是值得分析的,因为它反映了一种趋势。