财富船长收集 |
| 排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 总部 |
| 1 | 杨惠妍 | 1300 | 碧桂园 | 广东 |
| 2 | 许荣茂 | 550 | 世茂集团 | 上海 |
| 3 | 张力 | 420 | 富力地产 | 广东 |
| 4 | 许家印 | 400 | 恒大集团 | 广东 |
| 5 | 陈卓林家族 | 310 | 雅居乐 | 广东 |
| 6 | 张欣、潘石屹夫妇 | 270 | SOHO中国 | 北京 |
| 6 | 钟声坚 | 270 | 仁恒房地产 | 上海 |
| 8 | 朱孟依 | 255 | 合生创展 | 广东 |
| 9 | 童锦泉 | 250 | 长峰房地产 | 上海 |
| 10 | 张桂平 | 230 | 苏宁环球 | 江苏 |
| 11 | 杨二珠 | 225 | 碧桂园 | 广东 |
| 12 | 黄伟 | 220 | 新湖集团 | 浙江 |
| 13 | 黄俊钦 | 200 | 新恒基 | 北京 |
| 14 | 陈丽华 | 190 | 富华国际 | 北京 |
| 14 | 卢志强 | 190 | 泛海集团 | 北京 |
| 16 | 孔建岷家族 | 165 | 合景泰富 | 广东 |
| 17 | 黄文仔 | 160 | 宏宇集团 | 广东 |
| 18 | 熊续强 | 150 | 宁波银亿 | 浙江 |
| 19 | 杨铿 | 130 | 蓝光集团 | 四川 |
| 20 | 张松桥 | 125 | 中渝实业 | 香港 |
| 21 | 叶立培 | 120 | 仲盛集团 | 上海 |
| 21 | 周泽荣 | 120 | 侨鑫集团 | 广东 |
| 23 | 区学铭 | 113 | 碧桂园 | 广东 |
| 23 | 苏汝波 | 113 | 碧桂园 | 广东 |
| 23 | 张耀垣 | 113 | 碧桂园 | 广东 |
| 26 | 宋卫平 | 100 | 绿城集团 | 浙江 |
| 27 | 黄如论 | 95 | 世纪金源 | 北京 |
| 28 | 戴志康 | 80 | 证大集团 | 上海 |
| 28 | 郭梓文 | 80 | 奥园置业 | 广东 |
| 28 | 吴亚军 | 80 | 龙湖地产 | 重庆 |
| 31 | 王张兴 | 76 | 家饰佳 | 上海 |
| 32 | 车建兴 | 75 | 红星美凯龙 | 上海 |
| 32 | 耿建明、耿建富 | 75 | 荣盛控股 | 河北 |
| 32 | 朱志平 | 75 | 同方控股 | 浙江 |
| 35 | 黄光裕 | 70 | 鹏润投资 | 北京 |
| 35 | 荣智健 | 70 | 中信泰富 | 香港 |
| 37 | 倪召兴 | 68 | 中融集团 | 上海 |
| 38 | 寿柏年 | 64 | 绿城集团 | 浙江 |
| 39 | 陈建铭 | 60 | 三盛宏业 | 上海 |
| 39 | 郭广昌 | 60 | 复星集团 | 上海 |
| 41 | 严彬 | 55 | 华彬集团 | 北京 |
| 42 | 黄世再 | 50 | 大中华国际 | 广东 |
| 42 | 刘志强、翟美卿 | 50 | 香江集团 | 广东 |
| 42 | 王健林 | 50 | 大连万达 | 辽宁 |
| 42 | 王振华 | 50 | 新城实业 | 江苏 |
| 42 | 张雷 | 50 | 当代集团 | 北京 |
| 42 | 张兴标家族 | 50 | 兴盛集团 | 上海 |
| 48 | 王伟贤 | 47 | 盛高置地 | 上海 |
| 48 | 周忻 | 47 | 易居中国 | 上海 |
| 50 | 孙荫环 | 40 | 亿达集团 | 辽宁 |
解读榜单:
·26位房地产企业家身价百亿元以上。
·碧桂园杨惠妍以财富1300亿元成为房地产首富,同时她也是中国首富;许荣茂以财富550亿元排名第二;张力以财富420亿元排名第三。
·门槛为40亿元的房地产富豪榜共有54位上榜者,总财富为8366亿元,平均财富155亿元。去年,门槛为15亿元,上榜富豪50位,总财富为2008亿元,平均财富40亿元。
·房地产榜是所有行业子榜里门槛最高,平均财富最多的。
房地产行业在“百富榜”所占的比例
房地产业是造就富豪最多的行业。城市化进程的加快,以及中国经济的快速发展等都是房地产业快速发展的推进器。在“百富榜”上榜富豪从事的行业中,前三位是:房地产,制造业和IT。房地产业以24%的比例排在首位。但近几年来它的比例一直在减低。(2006年、2005年与2004年,这个比例分别为:25.5%、28%与45%)。同时,可以看到制造业、IT、医药等行业的比例在明显增加,它们分别增加了:2.5%、1.4%、0.3%。
54家企业中,有27家拥有或即将拥有地产类上市公司,其中,前10强有7家都是海外上市公司,房地产业的发展趋势强者更强。
榜单编制方法:
房地产富豪榜里,我们只计算上榜企业家在房地产业的财富。比如:朱孟依在房地产业的财富是255亿元(未计算他在其它领域的财富45亿元)。由于门槛较高,还有一些从事房地产的富豪未能上榜。