财富船长收集 |
| 2007排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 张近东 | 380 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 2 | 黄光裕 | 280 | 国美电器 | 家电零售,房地产 |
| 3 | 欧通国 | 100 | ITAT | 服装连锁 |
| 4 | 李彬兰 | 70 | 新一佳超市 | 零售 |
| 5 | 刘晓萌 | 66 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 6 | 沈国军 | 55 | 银泰集团 | 零售、房地产 |
| 7 | 陈金凤 | 51 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 8 | 郭广昌 | 36 | 复星集团 | 综合 |
| 9 | 何金明 | 35 | 人人乐 | 零售 |
| 10 | 袁亚非 | 32 | 宏图三胞 | IT零售 |
| 10 | 张瑜平家族 | 32 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
| 12 | 孙为民 | 30 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 12 | 张大中 | 30 | 大中电器 | 家电零售 |
| 14 | 王填 | 25 | 步步高超市 | 零售 |
| 15 | 陈晓 | 20 | 国美电器 | 家电零售 |
| 15 | 丁佐宏 | 20 | 月星家具 | 家具零售 |
| 15 | 张轩松 | 20 | 永辉集团 | 零售 |
| 18 | 蒋勇 | 19 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 18 | 金明 | 19 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 18 | 张文中 | 19 | 物美集团 | 零售 |
| 21 | 赵蓓 | 18 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 21 | 王华 | 18 | 金盛 | 房地产,家具连锁 |
| 21 | 刘志强、翟美卿 | 18 | 金海马集团 | 房地产、家具零售 |
| 21 | 俞渝、李国庆夫妇 | 18 | 当当网 | 电子商务 |
| 25 | 黄茂如 | 15 | 茂业集团 | 房地产、零售 |
| 25 | 练卫飞 | 15 | AEC汽车城 | 汽车连锁 |
| 25 | 王培桓 | 15 | 家家悦超市 | 零售 |
| 25 | 周和平 | 15 | 和平汽车销售 | 汽车销售 |
| 25 | 綦建虹 | 15 | 宾利北京 | 金融、汽车代理 |
| 30 | 陈智 | 14 | 铜锣湾 | 零售 |
解读榜单:
·张近东以财富370亿元,成为零售榜首富。曾连续三年蝉联零售榜冠军的黄光裕以财富280亿元,排名第二。欧通国以财富100亿元,排名第三。
·零售榜最低上榜门槛是第30名14亿元,06年是第50名3亿元,05年是第40名2亿元。
·30位零售富豪的总财富为1490亿元,平均财富为49.7亿元。前10位富豪的财富为1127亿元,占总财富的75.6%。
事实数据
·上榜富豪平均年龄44.9岁,与去年一样(6位企业家年龄未知)。
·30位零售富豪的总财富为1490亿元,平均财富为49.7亿元。去年50位零售富豪的总财富为757亿元,平均财富为15亿元。比去年增长331%。
·前10位富豪的财富为1127亿元,占总财富的75.6%;06年前10位富豪的财富为447亿元,占总财富的59%;05年前10位富豪的财富为300亿元,占总财富的65%左右。
·零售榜最低上榜门槛是第30名14亿元;06年是第50名3亿元;05年是第40名2亿元。
·胡润百富第四年发布零售富豪榜。
·在零售富豪出生地排名上:广东有7位排名第一;江苏有5位,排名第二;北京和浙江各有2位并列排名第三。
·在企业总部所在地数量上:江苏有10家,排名第一;广东有8家排名第二;北京有7家排名第三。
零售富豪榜里,我们只计算上榜富豪在零售行业的财富。比如:黄光裕以财富280亿元排零售富豪榜第二名(他在房地产业的170亿元财富未计算在内)。