财富船长收集

2007胡润品牌榜

排名 品牌 品牌价值(亿) 占市值比例 行业 总部
1 中国移动 2,840 20% 通讯 北京
2 工商银行 1,620 9% 金融 北京
3 中国银行 1,210 9% 金融 北京
4 建设银行 838 8% 金融 北京
5 中国人寿 708 6% 金融 北京
6 农业银行 600 6% 金融 北京
7 中国电信 387 12% 通讯 北京
8 招商银行 280 10% 金融 广东
8 华为 280 14% 通讯 广东
10 交通银行 266 7% 金融 上海
11 平安保险 245 7% 金融 广东
12 五粮液 237 25% 四川
13 中信银行 200 5% 金融 北京
13 茅台 200 23% 贵州
15 中国联通 196 14% 通讯 北京
16 娃哈哈 144 24% 饮料 浙江
17 中国网通 130 10% 通讯 北京
18 cctv 128 15% 媒体 北京
19 苏宁 125 25% 零售 江苏
20 蒙牛 102 30% 饮料 内蒙古
21 海尔 100 29% 家电 山东
22 国美 93 25% 零售 北京
23 民生银行 78 6% 金融 北京
24 中国国际航空 75 10% 航运 北京
24 兴业银行 75 5% 金融 福建
26 李宁 72 40% 服装 北京
27 全聚德 63 45% 餐饮 北京
28 qq 62 14% 互联网 广东
29 联想 61 25% 电脑 北京
30 浦发银行 60 5% 金融 上海
31 万科 58 8% 房地产 广东
32 青岛啤酒 54 25% 山东
32 阿里巴巴 54 14% 互联网 浙江
34 碧桂园 50 6% 房地产 广东
35 中兴 45 10% 通讯 广东
36 美的 41 23% 家电 广东
37 思念 38 30% 食品 河南
38 伊利 37 24% 饮料 内蒙古
39 中华 34 20% 香烟 上海
40 汇源 32 24% 饮料 北京
40 张裕 32 13% 山东
42 中海地产 31 4% 房地产 广东
42 格力 31 20% 家电 广东
42 雨润 31 23% 食品 江苏
45 TCL 30 23% 家电 广东
45 波司登 30 30% 服装 江苏
47 南方航空 28 10% 航运 广东
47 光明 28 24% 饮料 上海
49 海信 27 20% 家电 山东
49 长虹 27 20% 家电 四川

榜单编制方法:

评估品牌的价值是一项具有挑战性的工作。我们结合了经济数据和对消费者的调研结果进行品牌价值评估。收益法是主要的评估方法,企业的市值乘品牌溢价比例来确定品牌价值。非上市公司的市值以其去年的净利润乘行业市盈率来评估。而品牌溢价比例不仅参考国际品牌的比例,同时,根据GMI和百度的调查,胡润百富取其调查结果的平均值并将其分为5个等级,分别是:5分(最高分)、4分、3分、2分和1分(最低分)。它们也是确定品牌溢价比例的重要参考数据之一。最大的中文搜索引擎百度,为我们提供了2006年6月30日至2007年4月18日相关品牌的搜索数据; GMI,一家为客户提供全球市场研究调研的全方位整合解决方案的公司,它对全国的709位消费者进行了品牌的美誉度问卷调查。比如:中国工商银行在2007年4月11日的市值为18000亿,我们参考了世界上最大的银行—花旗银行的品牌溢价比例9%,同时结合百度和GMI对品牌知名度和美誉度的调查结果(为最高分5分),中国工商银行的品牌溢价比例也为9%,因此:中国工商银行的品牌价值为:18000X0.09=1620亿元。所评估的品牌均为中国大陆公司所有,并且直接面向消费者。如宝钢,万向,宝马等品牌不在我们的评估范围之内。其中民营品牌泛指非国有品牌。