财富船长收集 |
| 排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 总部 | 行业 |
| 1 | 杨惠妍 | 1300 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 |
| 2 | 张茵家族 | 770 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 |
| 3 | 张欣、潘石屹(丈夫) | 270 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
| 4 | 陈丽华 | 200 | 富华国际 | 北京 | 北京房地产,紫檀博物馆 |
| 5 | 朱林瑶 | 135 | 华宝国际 | 广东 | 香精香料 |
| 6 | 黄曦家族 | 105 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产 |
| 6 | 刘畅 | 105 | 新希望 | 四川 | 金融,饲料,房地产和乳制品 |
| 8 | 吕慧、陈宁宁母女 | 100 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 |
| 8 | 张云芹、严介和(丈夫) | 100 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础建设 |
| 10 | 吴亚军 | 80 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 |
| 11 | 姚娟、魏东(丈夫) | 76 | 福记食品 | 江苏 | 食品 |
| 12 | 李彬兰 | 70 | 新一佳超市 | 广东 | 零售 |
| 13 | 汤巧莲 | 60 | 武新裕福 | 广东 | 保险 |
| 13 | 戴伟丽 | 60 | 神奇科技 | 美国 | IT |
| 15 | 翟美卿、刘志强(丈夫) | 58 | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 |
| 16 | 陈凤英 | 52 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 |
| 17 | 陈金凤 | 51 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 |
| 18 | 冯亚丽家族 | 50 | 海亮集团 | 浙江 | 黑色金属 |
| 18 | 杨澜、吴征(丈夫) | 50 | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 |
| 20 | 倪银英 | 47 | 中国龙工 | 福建、上海 | 重型工程用车 |
| 21 | 颜立燕 | 40 | 达德投资 | 上海 | 房地产 |
| 22 | 赵宝菊 | 35 | 新奥集团 | 河北 | 天然气、房地产、生物制药 |
| 23 | 吴春燕、高纪凡(丈夫) | 32 | 天合光能 | 江苏 | 太阳能发电 |
| 24 | 雒芊芊 | 30 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 |
| 25 | 陈亚妹、乔昕(丈夫) | 28 | 恒顺昌 | 广东 | 电子元件 |
| 26 | 司晓东、施健(丈夫) | 23 | 瀚洋投资科技 | 香港 | 房地产 |
| 27 | 吴春媛 | 22 | AAC声学科技 | 广东 | 声学科技 |
| 27 | 毕晓琼、吴晓东(丈夫) | 22 | 纬晓生物 | 北京 | 生物制药 |
| 29 | 赵静 | 20 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 |
| 29 | 李月兰、刘学忠(丈夫) | 20 | 中国高速传动设备集团 | 江苏 | 机械制造 |
| 29 | 薛黎曦 | 20 | 丰榕投资 | 福建 | 电器机械制造 |
| 32 | 熊海涛 | 18 | 金发科技 | 广东 | 塑料 |
| 32 | 陈丽芬 | 18 | 江苏阳光 | 江苏 | 纺织 |
| 32 | 俞渝、李国庆(丈夫) | 18 | 当当网 | 北京 | 电子商务 |
| 32 | 文邦英、张芝庭(丈夫) | 18 | 神奇集团 | 贵州 | 医药、酒店 |
| 32 | 赵蓓 | 18 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 |
| 37 | 刘苗 | 17 | 健康元 | 广东 | 医药 |
| 37 | 李霞 | 17 | 思源电气 | 上海 | 电气 |
| 37 | 杨文瑛家族 | 17 | 晨讯科技集团 | 上海 | 手机及无线通讯模块 |
| 40 | 刘迎霞 | 16 | 翔鹰集团 | 黑龙江 | 房地产、自来水、筑路 |
| 40 | 杨敏 | 16 | 罕王集团 | 辽宁 | 钢铁、零售 |
| 40 | 张兰 | 16 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 |
| 43 | 管亚梅 | 15 | 通威集团 | 四川 | 鱼类饲料、鱼类养殖 |
| 44 | 钱元英、蒋泉龙(丈夫) | 13 | 中国稀土控股 | 江苏 | 耐火材料 |
| 44 | 田莉 | 13 | 新东北电投资 | 辽宁 | 电气 |
| 46 | 孙雪芬、黄新华(丈夫) | 12 | 新海股份 | 浙江 | 日用品 |
| 46 | 陶华碧 | 12 | 老干妈 | 贵州 | 食品 |
| 46 | 史晓燕、叶明钦(丈夫) | 12 | 伊利诺依 | 北京 | 家具连锁,汽车乐园 |
| 46 | 周淑华 | 12 | 威高集团 | 山东 | 医疗器械 |
| 50 | 王蓉、陈志列(丈夫) | 11 | 研祥智能科技 | 广东 | IT 嵌入式智能平台 |
解读榜单:
张茵、张欣是全球十个最富有的女白手起家者中的前两位。
9位女富豪的身价超过100亿元。53位女企业家的总财富4353亿元,平均财富82.1亿元,门槛11亿元。(去年53位女企业家的总财富1018亿元,平均财富19.2亿元,门槛5亿元。)
两位女企业家杨惠妍和张茵夺得了《2007胡润百富榜》的状元和榜眼。
SOHO中国张欣以财富270亿元排名第三;富华集团陈丽华以财富200亿元排名第四。
最年轻与最年长的 最年轻的是26岁的杨惠妍;最年长的是陈丽华66岁。
行业统计 在女富豪榜的行业中:制造14家排名第一;房地产11家排名第二
企业总部所在地 广东12家位居第一;江苏8家排名第二;北京和上海各有6家,并列第三。
榜单编制方法:
《2007胡润百富榜》共有65位女性上榜,占上榜总人数的8%,比去年多了1%。(去年500位上榜富豪中共有35位女性,占上榜总人数的7%)。我们从65位上榜女富豪中,以门槛11亿元,筛选了其中的53位,这就是呈现在大家面前的《2007胡润女富豪榜》。 另外,在这个榜单里女企业家的名字都放在其丈夫或家人的前面。还有很多优秀的女性,在家族企业里发挥了重要的作用,但她们不在公司里拥有明确的股份,所以没能上榜。 胡润百富收集了候选人的所有公开信息并进行反复交叉核对,最终使用市场价值来评估企业家拥有的财富。我们的信息来源主要有四个渠道:第一是所有重要的中、外媒体报道;第二是股市公告,包括国内和香港主板、创业板、新加坡、纳斯达克、纽约、多伦多、伦敦和悉尼证券市场;第三是实地采访,我们的团队走遍全国各地,采访企业家、记者和当地政府机关并参加相关研讨会;第四是我们九年来建立起来的遍布全国的有效信息网络和巨大的数据库。我们联系了榜上的大多数人以及其他许多最终没能上榜的人。我们不否认这张榜单会因为某种原因而漏人的可能。 我们所指的“中国企业家”,是那些出生在中国大陆并在这片土地上长大的人,而不考虑他们现在的护照或国籍是哪里的。上市公司:2007年8月31日的收盘价X企业主所占股数。截至发榜时如果有股价上升超过20%的,采用发榜前的成交均价。