财富船长收集 |
| 排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 总部 |
| 1 | 张志祥 | 55 | 建龙钢铁 | 河北 |
| 2* | 吕慧,陈宁宁母女 | 50 | 嘉鑫控股 | 香港 |
| 2 | 张祥青 | 50 | 荣程钢铁 | 天津 |
| 4 | 李赶坡 | 40 | 敬业集团 | 河北 |
| 5 | 沈文荣 | 34 | 沙钢集团 | 江苏 |
| 6 | 李兆会家族 | 33 | 海鑫集团 | 山西 |
| 7* | 郭广昌 | 30 | 复星集团 | 上海 |
| 7 | 杜双华 | 30 | 日照钢铁 | 山东 |
| 9 | 高峰 | 28 | 华冶钢铁 | 上海 |
| 10* | 丁立国,赵静夫妇 | 25 | 德龙钢铁 | 河北 |
| 11 | 宋德安 | 21 | 德胜钢铁 | 四川 |
| 12 | 韩文臣 | 19 | 宝业集团 | 河北 |
| 13 | 吴栋材 | 18 | 永钢集团 | 江苏 |
| 14 | 袁玉珠 | 17.5 | 中阳钢铁 | 山西 |
| 15 | 吴岳明 | 17 | 丰立集团 | 江苏 |
| 16 | 刘文丰 | 14 | 文丰钢铁 | 河北 |
| 17 | 马西波 | 12.5 | 前进钢铁 | 河北 |
| 18* | 韩敬远 | 12 | 中国东方集团 | 河北 |
| 18 | 林秀成 | 12 | 三安钢铁 | 福建 |
| 20 | 董才平 | 10 | 中天钢铁 | 江苏 |
| 20* | 荣智健 | 10 | 中信泰富 | 香港 |
榜单编制方法:
*钢铁类上市公司
《2006胡润钢铁富豪榜》是“百富榜”的子榜之一, 像房地产榜,零售榜等子榜一样,主要为相关行业提供参考。 钢铁富豪榜里,我们只计算上榜企业家在钢铁产业的财富。比如:杜双华财富30亿元,没有计算其在制管业,及房地产业的50亿元财富。吕慧陈宁宁母女以50亿元排名第二,(她们在其他行业的15亿元财富未计算在内)。李兆会家族以33亿元排钢铁榜第七(他在其它行业的7亿元财富未计算在内)。对于有上市公司的,采用2006年9月1日的收盘价。