财富船长收集 |
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 李兆楠 | 46 | 恒德贸易发展 | 保险 |
| 2 | 朱炳洋 | 42 | 恒丰永业 | 保险 |
| 3 | 刘永好 | 30 | 新希望 | 银行 |
| 4 | 林友耀 | 28 | 宝华集团 | 保险 |
| 5 | 俞建伟 | 25 | 宝华集团 | 保险 |
| 6 | 王伟 | 23 | 裕昌隆工贸 | 保险 |
| 7 | 卢志强 | 20 | 泛海集团 | 银行、保险 |
| 8 | 张建华 | 18 | 福信集团 | 银行 |
| 9 | 鲁冠球家族 | 15 | 浙江万向集团 | 银行、保险、财务公司 |
| 10 | 蔡晓红 | 14 | 宝华集团 | 保险 |
| 11 | 史玉柱 | 13.5 | 巨人集团 | 银行 |
| 12 | 叶选生 | 10 | 三水科技 | 保险 |
| 13 | 张锴雍 | 8.5 | 中科智集团 | 担保 |
| 14 | 徐明 | 8 | 大连实德集团 | 保险 |
| 15 | 张高波 | 7 | 东英金融 | 金融中介 |
| 15 | 张志平 | 7 | 东英金融 | 金融中介 |
| 17 | 李兆会家族 | 6.5 | 海鑫集团 | 银行 |
| 18 | 王文京 | 6 | 用友软件 | 银行 |
| 19 | 张宏伟 | 5 | 东方集团 | 银行、证券、保险 |
| 20 | 戴皓 | 4 | 中发实业 | 保险 |
| 20 | 李劳牛 | 4 | 北京理想产业 | 银行 |
| 20 | 沈国军 | 4 | 中国银泰 | 证券 |
| 20 | 徐万茂 | 4 | 华茂集团 | 银行 |
| 24 | 涂建华 | 3 | 隆鑫集团 | 保险 |
| 24 | 尹明善 | 3 | 力帆集团 | 银行 |
在“金融富豪榜”里,我们只计算上榜富豪在金融领域的财富。比如:刘永好以30亿元排第3位(他在非金融领域的38亿元财富未计算在内)。