财富船长收集 |
| 2006排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 黄光裕 | 180 | 国美 | 家电零售 |
| 2 | 张近东 | 65 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 3 | 张瑜平家族 | 37 | 新宇亨得利 | 钟表连锁 |
| 4 | 李彬兰 | 35 | 新一佳 | 超市 |
| 5 | 杜厦 | 30 | 家世界 | 超市 |
| 6 | 何金明 | 23 | 人人乐 | 超市 |
| 7 | 张文中 | 20 | 物美集团 | 超市 |
| 7 | 王华 | 20 | 金盛 | 家居连锁 |
| 7 | 王填 | 20 | 步步高超市 | 超市 |
| 10 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 17 | 金海马 | 家具零售 |
| 11 | 黄茂如 | 16 | 茂业集团 | 百货商场 |
| 12 | 丁佐宏 | 15 | 月星家具 | 家居连锁 |
| 12 | 张大中 | 15 | 大中电器 | 家电零售 |
| 14 | 沈国军 | 13 | 银泰集团 | 百货商场 |
| 14 | 陈金凤 | 13 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 14 | 张轩松 | 13 | 永辉集团 | 超市 |
| 17 | 綦建虹 | 12 | 宾利北京 | 汽车零售 |
| 18 | 涂辉龙 | 11 | 海雅集团 | 百货商场 |
| 19 | 练卫飞 | 9.5 | AEC汽车城 | 汽车零售 |
| 20 | 汪建国 | 9 | 五星电器 | 家电零售 |
| 20 | 徐长江 | 9 | 文峰集团 | 百货商场、超市、卖场 |
| 22 | 吴坚忠 | 8 | 物美集团 | 超市 |
| 22 | 赵蓓 | 8 | 苏宁电器 | 家电零售 |
| 22 | 王培桓 | 8 | 家家悦超市 | 超市 |
| 22 | 荣海 | 8 | 海星集团 | 超市 |
| 22 | 李国庆、俞渝夫妇 | 8 | 当当网 | 网络零售 |
| 22 | 陈晓 | 8 | 永乐家电 | 家电零售 |
| 22 | 张宏伟 | 8 | 东方集团 | 建材超市 |
| 29 | 徐恭藻 | 7 | 利群集团 | 购物广场 ,超市 |
| 29 | 陈发树 | 7 | 新华都实业集团 | 超市 |
| 29 | 陈文沛、张丽萍 | 7 | 中汽南方 | 汽车销售 |
| 32 | 曹世如 | 6.5 | 红旗连锁 | 超市 |
| 32 | 邹文龙 | 6.5 | 吉盛伟邦家具 | 家具连锁 |
| 32 | 王均金 | 6.5 | 均瑶集团 | 百货商场 |
| 32 | 袁亚非 | 6.5 | 宏图三胞 | IT零售 |
| 32 | 史晓燕 | 6.5 | 伊利诺伊 | 家具零售 |
| 37 | 钱云富 | 6 | 十堰荣华东风汽车专营 | 汽车零售 |
| 37 | 魏心东 | 6 | 新星集团 | 家电零售 |
| 39 | 曾文芳 | 5.5 | 新一佳 | 超市 |
| 40 | 郭广昌 | 5 | 复星集团 | 超市、百货商场 |
| 40 | 张国芳 | 5 | 国芳集团 | 百货商场 |
| 40 | 赵华山 | 5 | 华宇集团 | 百货商场 |
| 40 | 张思民 | 5 | 海王集团 | 医药连锁 |
| 40 | 李莹 | 5 | 盈之宝 | 汽车销售 |
| 45 | 汤爱华 | 4 | 佳惠百货 | 百货商场 |
| 45 | 李维龙 | 4 | 兴隆百货 | 百货商场 |
| 45 | 谢子龙 | 4 | 老百姓大药房 | 医药连锁 |
| 45 | 刘宝林 | 4 | 九州通集团 | 医药连锁 |
| 49 | 费国强 | 3 | 顺电连锁 | 家电零售 |
| 49 | 祝义才 | 3 | 雨润集团 | 百货商场 |
榜单编制方法:
零售富豪榜里,我们只计算上榜富豪在零售行业的财富。比如:黄光裕以财富180亿元排零售富豪榜第一名(他在房地产业的20亿元财富未计算在内)。