财富船长收集 |
| 2006排名 | 姓名 | 捐赠金额(万元) | 捐赠方向 | 公司 |
| 1 | 余彭年 | 200,000 | 健康、高等教育 | 深圳彭年酒店 |
| 2 | 杨澜 | 55,000 | 教育、文化事业 | 阳光媒体投资 |
| 3 | 黄如论 | 44,700 | 教育、扶贫、健康 | 金源集团 |
| 4 | 牛根生 | 23,700 | 社会公益事业 | 蒙牛 |
| 5 | 李书福 | 23,300 | 高等教育、社会公益事业 | 吉利控股集团 |
| 6 | 赵汉青 | 10,000 | 教育 | - |
| 7 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 9,900 | 教育、健康、社会公益事业 | 香江集团,金海马集团 |
| 8 | 杨休 | 9,600 | 社会公益事业、健康、教育 | 天地集团 |
| 9 | 李金元 | 9,438 | 健康、教育 | 天狮集团 |
| 10 | 朱孟依 | 9,300 | 教育 | 合生创展 |
| 11 | 许荣茂 | 7,700 | 文化事业、教育、健康 | 世茂集团 |
| 12 | 米恩华 | 6,900 | 儿童福利事业 | 华凌集团 |
| 13 | 王振滔 | 5,300 | 教育、科研 | 奥康集团 |
| 14 | 许家印 | 5,200 | 教育、扶贫、社会公益事业、灾难 | 恒大集团 |
| 15 | 陈伟峰 | 4,500 | 社会公益事业、健康 | 瀛通集团 |
| 16 | 胡成中 | 4,200 | 教育、健康、扶贫 | 德力西集团 |
| 17 | 张荣坤 | 3,800 | 社会公益事业、教育 | 福禧投资控股 |
| 18 | 曹德旺 | 3,700 | 教育、社会福利 | 福耀集团 |
| 19 | 林世铿 | 3,350 | 教育、文化、灾害 | 益丰集团 |
| 20 | 黄怒波 | 3,300 | 文化事业 | 中坤集团 |
| 21 | 宗庆后 | 3,250 | 健康、教育、文化事业 | 娃哈哈集团 |
| 22 | 郭广昌、梁信军 | 3,210 | 高等教育 | 复星集团 |
| 23 | 林伟华 | 3,060 | 教育、文化 | 信利国际 |
| 24 | 杨文瑛、王祖同夫妇 | 3,000 | 教育 | 晨兴电子科技 |
| 24 | 童锦泉 | 3,000 | 公益事业 | 长峰集团 |
| 26 | 张跃 | 2,990 | 教育、健康、文化事业 | 远大空调集团 |
| 27 | 屠海鸣 | 2,800 | 教育、健康、福利事业 | 上海豪都房地产 |
| 28 | 鲁冠球及其家族 | 2,760 | 健康、社会公益事业 | 万向集团 |
| 29 | 李春平 | 2,700 | 文化、教育、扶贫 | - |
| 30 | 刘佩珍 | 2,650 | 教育 | - |
| 31 | 周小弟 | 2,490 | 健康 | 周氏集团 |
| 32 | 张宝全、王秋扬夫妇 | 2,430 | 教育 | 今典集团 |
| 33 | 钱金波 | 2,360 | 教育 | 红蜻蜓集团 |
| 34 | 尹明善 | 2,300 | 教育、健康 | 力帆集团 |
| 35 | 楼忠福 | 2,200 | 社会公益事业 | 广厦集团 |
| 35 | 周泽荣 | 2,200 | 教育、扶贫 | 侨鑫集团 |
| 37 | 许世辉 | 2,100 | 社会福利事业、教育、卫生事业 | 达利集团 |
| 38 | 郑大清 | 2,070 | 社会公益事业、教育 | 新疆天地集团 |
| 39 | 马国湘 | 2,000 | 教育 | 上海湘江实业公司 |
| 39 | 梁亮胜 | 2,000 | 教育、健康、社会公益事业 | 丝宝集团 |
| 41 | 孙才科 | 1,900 | 教育 | 新型集团 |
| 42 | 余渐富 | 1,870 | 教育、文化事业、社会公益事业 | 南翔集团 |
| 43 | 周虞康 | 1,850 | 高等教育、社会公益事业 | 滨江集团 |
| 44 | 李大鹏 | 1,800 | 扶贫、教育 | 康莱特集团 |
| 45 | 朱张金 | 1,700 | 教育 | 浙江卡森实业 |
| 45 | 林圣雄 | 1,700 | 教育 | 浙江圣雄集团 |
| 45 | 陈天桥 | 1,700 | 教育、海啸 | 盛大网络 |
| 48 | 涂建华 | 1,650 | 教育、健康 | 隆鑫控股 |
| 49 | 周福仁 | 1,510 | 教育、社会公益 | 辽宁西洋集团 |
| 49 | 余汉江 | 1,510 | 公共建设、扶贫 | 宇济房地产 |
| 2006排名 | 姓名 | 捐赠金额(万元) | 捐赠方向 | 公司 |
| 51 | 翟韶均 | 1,500 | 健康 | 力联集团 |
| 51 | 周星增 | 1,500 | 教育 | 建桥集团 |
| 51 | 赵凤鸣 | 1,500 | 社会公益事业 | 吉林省公主岭市振兴大厦 |
| 54 | 李春元及其家族 | 1,400 | 助残、社会公益事业 | 海鑫钢铁 |
| 55 | 朱玉林 | 1,350 | 教育、公共建设、健康 | 吉林白山市育林社会孤儿院福利集团 |
| 56 | 倪召兴 | 1,300 | 中融集团 | |
| 57 | 王均金及其家族 | 1,220 | 教育、健康、助残 | 均瑶集团 |
| 58 | 王云支 | 1,200 | 教育 | 东港工贸集团 |
| 58 | 阮水龙 | 1,200 | 社会公益事业、扶贫 | 龙盛集团 |
| 60 | 王端瑞 | 1,160 | 教育 | 伟东置业 |
| 61 | 李兴浩 | 1,130 | 社会福利、教育、健康 | 志高空调 |
| 62 | 修涞贵 | 1,120 | 健康 | 吉林修正药业集团 |
| 63 | 蒋敏德 | 1,100 | 教育 | 杭州未来食品 |
| 63 | 王再兴 | 1,100 | 扶贫 | 香港豪德集团 |
| 65 | 杨卓舒 | 1,080 | 教育、健康、扶贫 | 卓达集团 |
| 65 | 夏鼎湖 | 1,080 | 教育 | 中鼎集团 |
| 67 | 彭星 | 1,040 | 教育 | 法派服饰 |
| 68 | 阮铁军 | 1,020 | 扶贫 | 浙江阮仕珍珠首饰 |
| 69 | 丁磊 | 1,000 | 海啸 | 网易 |
| 69 | 卢志强 | 1,000 | 教育 | 北京泛海集团 |
| 69 | 周成建 | 1,000 | 教育 | 美特斯邦威 |
| 69 | 黄光裕 | 1,000 | 海啸 | 鹏润投资集团 |
| 69 | 刘根山 | 1,000 | 社会公益事业 | 茂盛集团 |
| 69 | 周建和 | 1,000 | 教育 | 庄胜集团 |
| 69 | 孙荫环 | 1,000 | 社会公益 | 亿达集团 |
| 69 | 王德彬 | 1,000 | 老年福利事业 | 王氏集团 |
| 77 | 阮加根 | 990 | 社会公益事业、扶贫 | 闰土化工集团 |
| 78 | 王翔 | 970 | 教育 | 九江市民生集团 |
| 79 | 车建兴 | 936 | 教育、海啸、社会公益事业 | 红星家具集团 |
| 80 | 吴良定及其家族 | 930 | 教育、社会福利 | 中宝集团 |
| 81 | 蔡天真 | 900 | 社会公益 | 泰山石化集团 |
| 82 | 刘沧龙 | 800 | 社会公益事业 | 宏达集团 |
| 82 | 杨钊 | 800 | 社会公益 | 旭日集团 |
| 84 | 陈建成 | 780 | 社会公益事业、扶贫 | 卧龙集团 |
| 85 | 郭玉桓、郭胜华父子 | 750 | 教育 | 美杰国际投资集团 |
| 85 | 庄凌 | 750 | 高等教育、社会公益事业 | 嘉龙集团 |
| 87 | 马建荣 | 700 | 体育事业 | 宁波申洲针织 |
| 87 | 徐国瑞 | 700 | 教育、公共建设 | 宝地建设集团 |
| 89 | 王永泉 | 695 | 社会公益事业 | 中成控股集团 |
| 90 | 李宴清 | 675 | 教育、社会公益事业 | 宏孚集团 |
| 91 | 兰勇 | 670 | 儿童福利事业、扶贫 | 贵州灵达房地产 |
| 91 | 王玉锁 | 670 | 健康、教育、扶贫 | 河北新奥集团 |
| 93 | 祝义才 | 659 | 健康、社会公益事业 | 雨润集团 |
| 94 | 庞宝根 | 650 | 教育、社会公益 | 宝业集团 |
| 95 | 黄小平 | 600 | 教育 | 江苏常发集团 |
| 95 | 刘小波 | 600 | 社会公益事业 | 惠州隆生企业集团 |
| 95 | 杨国强 | 600 | 扶贫 | 碧桂园 |
| 95 | 金卫国 | 600 | 健康、教育 | 上海上信实业 |
我们始终认为,寻找中国的卡耐基是一件非常具有挑战性的工作。最初我们认为最富的人应该是捐赠最多的人,去年的??验告诉我们,即使有些富人还没有做很多的捐赠,但大笔的捐赠还是会来自有一定经济实力的富人。因此,我们的调查范围从去年中国最富的 500个企业家扩大到了2500多,包括《中国大陆百富榜》上的400位企业家,也交叉核对了来自最新的报道、新闻发布会和慈善基金会档案等。我们也参加了慈善领域的一些会议和活动,拜访了一些学者、记者、业内人士和慈善家本人。从中筛选出了这个慈善家排行榜,他们当中一些是广为人知的。 排行榜候选人范围是有捐赠行为的中国大陆企业家,民营企业家若控股公司 50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。2003年至今的捐赠和有法律效力的承诺捐赠都在统计范围之内。在此,我们要感谢所有在编制榜单过程中给过我们支持和帮助的机构,特别是:中华慈善总会和各地方慈善总会、上海慈善基金会、青少年发展基金会、中国少年儿童发展基金会、爱德基金会等等。