财富船长收集

胡润2005中国慈善家排行榜

2004排名 姓名 捐赠金额(万元) 捐赠占财富百分比 捐赠方向 公司
1 黄如论 28620 19% 教育、扶贫、健康 金源集团
2 余彭年 10340 13% 健康、高等教育 彭年实业
3 李金元 8361 1% 健康、教育 天狮集团
4 杨澜 6090 5% 教育、文化事业 阳光媒体投资
5 刘志强、翟美卿(夫妇) 4900 2% 教育、健康 香江集团,金海马集团
6 陈伟峰 4513 6% 社会公益事业、健康 瀛通集团
7 宗庆后 4340 2% 健康、教育、文化事业 娃哈哈集团
8 王振滔 4200 6% 教育、科研 奥康集团
9 张力 4100 1% 教育、健康 广州富力地产
10 胡成中 4035 3% 教育、健康、扶贫 德力西集团
11 许家印 3600 1% 教育、扶贫、社会公益事业、灾难 广州恒大集团
12 朱孟依 3000 1% 教育 合生创展
13 许荣茂 2910 0% 文化事业、教育、健康 世茂集团
14 张荣坤 2500 1% 社会公益事业、教育 福禧投资控股
15 郭广昌、梁信军 2284 1% 高等教育 复星集团
16 郑大清 2070 2% 社会公益事业、教育 新疆天地集团
17 张跃 1974 1% 教育、健康、文化事业 远大空调集团
18 周小弟 1885 4% 健康 周氏集团
19 杨卓舒 1829 2% 教育、健康、扶贫 卓达集团
20 林圣雄 1700 3% 教育 浙江圣雄集团
21 朱张金 1620 3% 教育 浙江卡森实业
22 曹德旺 1584 1% 教育、社会福利 福耀集团
23 翟韶均 1500 1% 健康 江苏力联集团
23 楼忠福 1500 1% 社会公益事业 广厦集团
25 杨文瑛 1490 15% 教育 上海晨兴电子科技
26 李春元及其家族 1464 0% 助残,社会公益事业 海鑫钢铁
27 尹明善 1423 1% 教育、健康 力帆集团
28 陈天桥 1400 0% 教育、海啸 盛大网络
29 许连捷 1270 1% 教育、健康 福建恒安集团
30 王均金及其家族 1220 2% 教育,健康,助残 均瑶集团
31 钱金波 1210 2% 教育 红蜻蜓集团
32 李兴浩 1130 1% 社会福利、教育、健康 志高空调
33 蒋敏德 1100 2% 教育 杭州未来食品
34 屠海鸣 1073 5% 教育、健康、福利事业 上海豪都房地产
35 修涞贵 1020 1% 健康 吉林修正药业集团
36 丁磊 1000 0% 海啸 网易
36 卢志强 1000 1% 教育 北京泛海集团
36 周成建 1000 2% 教育 美特斯邦威
36 黄光裕 1000 0% 海啸 鹏润投资集团
36 刘根山 1000 0% 社会公益事业 茂盛集团
36 周建和 1000 3% 教育 庄胜集团
42 吴良定及其家族 930 0% 教育、社会福利 中宝集团
43 刘沧龙 800 1% 社会公益事业 宏达集团
44 鲁冠球及其家族 760 0% 健康、社会公益事业 万向集团
45 王玉锁 670 0% 健康、教育、扶贫 河北新奥集团
46 金卫国 600 6% 健康、教育 上海上信实业
46 周福仁 600 0% 教育、社会公益 辽宁西洋集团
46 花欣 600 1% 高等教育 迈普产业集团
49 兰勇 550 6% 儿童福利事业、扶贫 贵州灵达房地产
50 黄小平 530 1% 教育 江苏常发集团

榜单编制方法:

寻找中国的卡耐基是一件非常具有挑战性的工作。最初我们认为最富的人应该是捐赠最多的人,因此我们调查了中国最富的500个企业家,包括《中国大陆百富榜》上的企业家,也交叉核对了来自最新的报道、新闻发布会和慈善基金会档案等。我们也参加了慈善领域的一些会议和活动,拜访了一些学者、记者、业内人士和慈善家本人。从中筛选出了这个慈善家排行榜,他们当中一些是广为人知的。排行榜候选人范围是有捐赠行为的中国大陆企业家,民营企业家若控股公司50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。2003年至今的捐赠和承诺捐赠都在统计范围之内。在此,我们要感谢所有在编制榜单过程中给过我们支持和帮助的机构,特别是:中华慈善总会和各地方慈善总会、上海慈善基金会、青少年发展基金会、中国少年儿童发展基金会、爱德基金会。