财富船长收集 |
| 2004排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 黄光裕 | 90 | 鹏润投资 | 家电零售 |
| 2 | 李金元 | 60 | 天狮集团 | 保健品直销 |
| 3 | 杜厦 | 30 | 家世界集团 | 巨型超级市场、家居连锁店 |
| 4 | 米恩华 | 20 | 新疆华凌集团 | 商品批发市场 |
| 5 | 黄茂如 | 15 | 茂业百货 | 百货商场 |
| 5 | 陈晓 | 15 | 永乐家电 | 家电零售 |
| 7 | 周建和 | 10 | 庄胜崇光百货 | 百货商场 |
| 7 | 张近东 | 10 | 苏宁电器集团 | 家电零售 |
| 7 | 车建兴 | 10 | 红星家具集团 | 家具零售 |
| 10 | 张大中 | 9 | 大中电器 | 家电零售 |
| 11 | 张文中 | 8 | 北京物美商业集团 | 超市、大卖场 |
| 11 | 袁亚非 | 8 | 宏图三胞 | 数码连锁 |
| 11 | 陈智 | 8 | 铜锣湾百货 | 百货商场 |
| 14 | 刘志强、翟美卿(夫妇) | 7 | 金海马集团 | 家具零售 |
| 15 | 涂辉龙 | 6 | 海雅百货 | 百货商场 |
| 15 | 张思民 | 6 | 海王集团 | 药店连锁 |
| 15 | 李国庆、俞渝(夫妇) | 6 | 当当 | 网络零售 |
| 15 | 何金明 | 6 | 深圳人人乐 | 大型超市 |
| 19 | 郭广昌 | 5 | 复星高科技集团 | 超市、百货商场 |
| 20 | 汪建国 | 4.5 | 五星电器 | 家电零售 |
榜单编制方法:
评价中国富豪的财产既是一门科学也是一种艺术。我们的研究团队在第六年中走遍了中国,收集并考证的信息来自企业家、零售业专家、新闻记者、投行家、证券分析师,还有前几年的数据库。评价上市公司的截止日期是九月十日。对于未上市的公司,我们使用行业市盈率,与同行业的上市企业进行对比。