财富船长收集 |
| 2004排名 | 姓名 | 市值(亿元) | 主要上市公司 | 上市地 | 代码 | 上市公司数目 | 超越市场回报 |
| 1 | 马明哲及团队 | 373 | 中国平安 | 香港 | 2318 | 1 | 16.27% |
| 2 | 陈天桥 | 248 | 盛大网络 | 纳斯达克 | SNDA | 2 | 260.39% |
| 3 | 柳传志及团队 | 234 | 联想集团 | 香港 | 0992 | 2 | -33.07% |
| 4 | 刘小明 | 136 | 大成生化科技 | 香港 | 0809 | 1 | 17.82% |
| 5 | 丁磊 | 136 | 网易 | 纳斯达克 | NTES | 1 | 11.06% |
| 6 | 王东升 | 99 | 冠捷科技 | 香港 | 0903 | 2 | -14.74% |
| 7 | 黄光裕 | 96 | 国美电器 | 香港 | 0493 | 1 | -18.65% |
| 8 | 明金星 | 79 | 大众食品 | 新加坡 | PPFH | 1 | -37.31% |
| 9 | 欧亚平 | 78 | 百江燃气控股 | 香港 | 8132 | 3 | -42.64% |
| 10 | 郭浩 | 70 | 超大农业 | 香港 | 0682 | 1 | -2.52% |
| 11 | 张瑞敏及团队 | 69 | 青岛海尔 | 上海 | 600690 | 2 | 8.89% |
| 12 | 刘长乐 | 68 | 凤凰卫视 | 香港 | 8002 | 1 | 47.53% |
| 13 | 牛根生 | 65 | 蒙牛乳业 | 香港 | 2319 | 1 | 42.29% |
| 14 | 黄宏生 | 63 | 创维数码 | 香港 | 0751 | 1 | 12.43% |
| 15 | 郭广昌 | 56 | 复地 | 香港 | 2337 | 4 | -0.40% |
| 16 | 施文博 | 55 | 恒安国际 | 香港 | 1044 | 1 | 19.67% |
| 17 | 张朝阳 | 55 | 搜狐 | 纳斯达克 | SOHU | 1 | -54.63% |
| 18 | 韩敬远 | 48 | 中国东方集团 | 香港 | 0581 | 1 | -46.77% |
| 19 | 王玉锁 | 47 | 新奥燃气 | 香港 | 2688 | 2 | -9.95% |
| 20 | 李金元 | 47 | 天狮集团 | 纳斯达克 | TBGU.OB | 1 | -28.13% |
| 21 | 张宏伟 | 45 | 东方集团 | 上海 | 600811 | 3 | -13.10% |
| 22 | 顾雏军 | 45 | 格林柯尔科技控股 | 香港 | 8056 | 5 | -17.70% |
| 23 | 蔡天真 | 44 | 泰山集团控股 | 香港 | 1192 | 1 | 149.73% |
| 24 | 张士平 | 43 | 魏桥纺织 | 香港 | 2698 | 1 | 13.00% |
| 25 | 康健 | 41 | 海虹控股 | 深圳 | 000503 | 1 | 88.77% |
| 26 | 李振江 | 40 | 神威药业 | 香港 | 2877 | 1 | 7.80% |
| 27 | 李宁 | 38 | 李宁服装 | 香港 | 2331 | 1 | 47.64% |
| 28 | 肖建华 | 38 | 爱使股份 | 上海 | 600652 | 2 | 10.68% |
| 29 | 杨国平 | 37 | 大众公用 | 上海 | 600635 | 2 | 6.39% |
| 30 | 王传福 | 37 | 比亚迪股份 | 香港 | 1211 | 1 | -6.83% |
| 31 | 汪远思 | 36 | 健特生物 | 深圳 | 000416 | 2 | -3.19% |
| 32 | 周云帆 | 34 | 空中网 | 纳斯达克 | KONG | 1 | 9.34% |
| 33 | 荣克敏 | 32 | 金迪生物科技 | 新加坡 | BIOT | 1 | 50.11% |
| 34 | 霍东龄 | 32 | 京信通信 | 香港 | 2342 | 1 | -25.69% |
| 35 | 何享健 | 31 | 粤美的 | 深圳 | 000527 | 2 | 48.88% |
| 36 | 邝汇珍 | 30 | 亚洲铝业 | 香港 | 0930 | 1 | -56.42% |
| 37 | 杨钊及兄弟 | 30 | 旭日企业 | 香港 | 0393 | 1 | -5.60% |
| 38 | 李如成 | 29 | 雅戈尔 | 上海 | 600177 | 1 | 32.51% |
| 39 | 朱保国 | 28 | 健康元 | 上海 | 600380 | 2 | -12.50% |
| 40 | 曹德旺 | 27 | 福耀玻璃 | 上海 | 600660 | 1 | 14.31% |
| 41 | 严晓群 | 24 | 上海科技 | 上海 | 600608 | 3 | 10.26% |
| 42 | 朱孟依 | 23 | 合生创展 | 香港 | 0754 | 1 | 63.89% |
| 43 | 沈雯 | 23 | 紫江企业 | 上海 | 600210 | 1 | -12.66% |
| 44 | 刘汉、刘沧龙 | 22 | 金路集团 | 深圳 | 000510 | 2 | -2.58% |
| 45 | 黄丽丽 | 22 | 北泰创业 | 香港 | 2339 | 1 | -31.97% |
| 46 | 许荣茂 | 21 | 世茂股份 | 上海 | 600823 | 2 | 45.39% |
| 47 | 吴峻 | 20 | 灵通网 | 纳斯达克 | LTON | 1 | -33.80% |
| 48 | 鲁冠球 | 20 | 万向钱潮 | 深圳 | 000559 | 4 | 38.55% |
| 49 | 张新 | 20 | 特变电工 | 上海 | 600089 | 1 | 42.27% |
| 50 | 叶韦辰 | 19 | 联合食品 | 新加坡 | UTDF | 1 | -18.65% |
榜单编制方法:
中国经济的未来,很大程度上依赖于资本市场的发展。《2004 资本控制50强》是我们第二次发布关于个人控制公众资本的研究报告。对于一个资本市场只有 14 年历史、经济改革进行了四分之一世纪的国家来说,这个研究成果令人印象深刻。