财富船长收集 |
| 2004排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 陈天桥 | 88 | 盛大网络 | 在线游戏 |
| 2 | 丁磊 | 50 | 网易公司 | 短信服务、在线游戏、门户网站 |
| 3 | 李彦宏 | 20 | 百度 | 中文搜索引擎 |
| 3 | 霍东龄 | 20 | 京信通信 | 通信设备 |
| 5 | 朱骏 | 17 | 第九城市 | 在线游戏 |
| 6 | 张朝阳 | 15 | 搜狐公司 | 短信服务、在线游戏、门户网站 |
| 7 | 顾云奎及其家族 | 14 | 永鼎集团 | 光缆制造销售 |
| 8 | 吴瑞林 | 10 | 侨兴集团 | 电信设备 |
| 8 | 王文京 | 10 | 用友软件 | 财务软件、 ERP 软件 |
| 8 | 吴鹰 | 10 | UT斯达康 | 通信系统与设备 |
| 11 | 马化腾 | 9.5 | 深圳腾讯 | 即时通信, 软件 |
| 12 | 吴力 | 9 | 沈阳和光集团 | IT 产品分销、系统集成维护 |
| 12 | 董德福 | 9 | 德信无线通信 | 手机设计 |
| 12 | 荣智健 | 9 | 中信泰富集团 | 在线游戏、体育网站 |
| 15 | 康健 | 8 | 海虹控股 | 在线游戏 |
| 16 | 吴海军 | 7 | 新天下集团 | PC制造 |
| 16 | 易贤忠 | 7 | 七喜电脑 | PC制造 |
| 18 | 花欣 | 6.5 | 迈普通信 | 数据通信, 网络设备 |
| 18 | 唐越 | 6.5 | 亿龙网 | 在线酒店、机票、旅行线路预订 |
| 20 | 陈健 | 6 | 聚友集团 | 有线电视网络 |
| 20 | 郑昌幸 | 6 | 尚阳科技 | 电信设备 |
| 20 | 李国庆、俞渝(夫妇) | 6 | 当当 | 网络零售 |
| 20 | 周鸿祎 | 6 | yahoo中国 | 门户网站 |
| 24 | 马云 | 5.5 | 阿里巴巴 | 在线 B2B 交易平台 |
| 25 | 昝圣达 | 5 | 综艺集团 | 集成电路设计公司、软件 |
| 25 | 李一男 | 5 | 港湾网络 | 电信设备 |
| 25 | 何燕 | 5 | 成都国腾通讯集团 | 集成电路设计公司、IC卡电话机 |
| 25 | 邓伟 | 5 | 亿阳信通 | 计费软件开发 |
| 25 | 叶天云 | 5 | 八方电信 | 电信设备 |
| 25 | 张跃军 | 5 | 京信通信 | 电信设备 |
| 25 | 徐勇 | 4.8 | 百度网络技术 | 中文搜索引擎 |
| 32 | 严晓群 | 4.5 | 斯威特集团 | 通信设备、集成电路设计公司 |
| 32 | 邵亦波 | 4.5 | 易趣 | 在线交易平台 |
| 32 | 周云帆 | 4.5 | 空中网 | 短信服务 |
| 35 | 谭海音 | 4 | 易趣 | 在线交易平台 |
| 35 | 茅道临 | 4 | 新浪公司 | 短信服务、在线游戏、门户网站 |
| 35 | 李建宏 | 4 | 新疆宏景集团 | 通信网络建设、通信设备销售 |
| 35 | 张志东 | 4 | 深圳腾讯 | 即时通信, 软件 |
| 35 | 杨宁 | 4 | 空中网 | 短信服务 |
| 35 | 王志东 | 4 | 点击科技 | 软件开发 |
| 41 | 徐少春 | 3.5 | 金蝶国际软件集团 | 财务软件、ERP 软件 |
| 41 | 沈南鹏 | 3.5 | 携程网 | 在线酒店、机票、旅行线路预订 |
| 41 | 严健军 | 3.5 | 致达集团 | 系统集成、应用软件 |
| 44 | 李东生 | 3 | TCL 集团 | 手机制造销售、IT硬件 |
| 44 | 梁建章 | 3 | 携程网 | 在线酒店、机票、旅行线路预订 |
| 44 | 吴峻 | 3 | 英斯克,掌上灵通 | 短信服务 |
| 44 | 胡钢 | 3 | 新大陆集团 | POS、IC卡机及相应应用软件 |
| 44 | 黄钢 | 3 | 光桥科技 | 电信设备 |
| 44 | 许健 | 3 | 光桥科技 | 电信设备 |
| 44 | 薛蛮子 | 3 | UT斯达康 | 通信系统与设备 |
榜单编制方法:
在过去的一年里,中国IT公司兴起了第二轮海外上市高潮:从2003年底的携程开始,到2004年的灵通、Tom、腾讯、中芯、盛大、空中网,共有7家在海外上市,而在2000年左右的第一轮海外上市热潮中,也不过只有6家。另外,51job和美通也已向纳斯达克递交了上市申请。由于海外上市成功,陈天桥的财富迅速从去年的40亿增长到今年的88亿元,稳居第一。