财富船长收集 |
| 2004排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 1 | 黄光裕 | 105 | 鹏润投资 | 家电零售、北京房地产 |
| 2 | 陈天桥 | 88 | 盛大网路 | 在线游戏 |
| 3 | 荣智健 | 85 | 中信泰富集团 | 航空、基础建设、房地产和电信 |
| 4 | 许荣茂 | 70 | 世茂集团 | 上海、北京和福州的房地产、饭店 |
| 5 | 鲁冠球 | 61 | 万向集团 | 汽车配件、金融 |
| 6 | 李金元 | 60 | 天狮集团 | 保健品直销 |
| 7 | 陈丽华 | 50 | 香港富华国际集团 | 北京房地产、紫檀博物馆 |
| 7 | 丁磊 | 50 | 网易公司 | 在线游戏、短信服务、门户网站 |
| 9 | 刘永好 | 45 | 新希望集团 | 饲料、金融、房地产、乳制品 |
| 9 | 叶立培 | 45 | 仲盛集团 | 上海房地产 |
| 9 | 朱孟依及其家族 | 45 | 合生创展 | 广东、北京、上海和天津房地产 |
| 12 | 刘永行 | 42 | 东方希望集团 | 饲料、电解铝 |
| 12 | 孙广信 | 42 | 广汇集团 | 液化天然气、汽车贸易、会展和物流、乌鲁木齐房地产 |
| 14 | 杜厦 | 37 | 家世界集团 | 巨型超级市场、家居连锁店 |
| 15 | 周建和 | 35 | 庄胜集团 | 北京房地产、酒店和国际贸易 |
| 16 | 刘方 | 34 | 源信行投资 | 保险 |
| 17 | 郭广昌 | 33 | 复星高科技集团 | 上海房地产、钢材、医药 |
| 17 | 严彬 | 33 | 华彬国际集团 | 国际贸易、物业经营管理、功能饮料 |
| 19 | 黄茂如 | 30 | 茂业集团 | 零售和房地产 |
| 19 | 李兆会 | 30 | 山西海鑫钢铁 | 钢材产品 |
| 19 | 杨钊及兄弟 | 30 | 旭日集团 | 纺织、零售、房地产 |
| 19 | 张茵 | 30 | 美国中南控股 | 纸箱、包装纸 |
| 19 | 周泽荣 | 30 | 侨鑫集团 | 广州和澳大利亚房地产、投资 |
| 24 | 明金星 | 28 | 大众食品控股 | 肉制品 |
| 24 | 童锦泉 | 28 | 长峰集团 | 上海房地产 |
| 24 | 徐明 | 28 | 实德集团 | 塑料建材、足球、金融和石化产品 |
| 27 | 吕慧、陈宁宁(母女) | 27 | 香港嘉鑫控股集团 | 铁矿石贸易、钢铁、投资 |
| 27 | 黄俊钦 | 27 | 新恒基集团 | 北京和沈阳房地产、高科技 |
| 27 | 刘长乐 | 27 | 凤凰卫视 | 传媒 |
| 30 | 沈雯 | 25 | 紫江集团 | 包装、上海房地产、精密部件 |
| 31 | 任运良及其家族 | 24 | 华丰集团 | 特种材料、塑料管道、辽宁和长春房地产 |
| 31 | 王传福 | 24 | 比亚迪公司 | 充电电池和汽车 |
| 33 | 郭浩及其家族 | 23 | 超大农业 | 有机农业 |
| 34 | 黄宏生 | 22 | 创维数码 | 彩电、数码设备 |
| 34 | 李书福 | 22 | 浙江吉利集团 | 汽车 |
| 36 | 刘根山 | 21 | 茂盛集团 | 高速公路、上海房地产 |
| 36 | 吕向阳 | 21 | 融捷投资管理集团 | 金融、充电电池、广州和上海房地产 |
| 36 | 张志祥 | 21 | 建龙钢铁 | 钢铁 |
| 39 | 陈卓贤及其家族 | 20 | 雅居乐集团 | 广州和中山房地产 |
| 39 | 霍东龄 | 20 | 京信通信 | 通信设备 |
| 39 | 李彦宏 | 20 | 百度 | 中文搜索引擎 |
| 39 | 米恩华 | 20 | 新疆华凌集团 | 商品批发市场 |
| 39 | 王玉锁及其家族 | 20 | 新奥集团 | 燃气基建和管道、河北房地产 |
| 39 | 许家印 | 20 | 恒大集团 | 广州房地产 |
| 39 | 张荣坤 | 20 | 福禧投资控股 | 基建、投资 |
| 39 | 张涌 | 20 | 林凤集团 | 发电站、成都房地产 |
| 39 | 祝义才 | 20 | 江苏雨润集团 | 肉制品、房地产 |
| 48 | 蔡天真 | 19 | 泰山石油 | 石油贸易、运输、仓储、船舶加油 |
| 48 | 刘小明 | 19 | 大成生化 | 玉米制品 |
| 48 | 陶新康 | 19 | 新高潮集团 | 木材制品 |
| 2004排名 | 姓名 | 财富(亿) | 公司 | 行业 |
| 48 | 张跃 | 19 | 远大空调 | 中央空调 |
| 48 | 朱保国 | 19 | 健康元集团 | 保健品、医药 |
| 48 | 宗庆后 | 19 | 娃哈哈集团 | 软饮料、童装 |
| 54 | 韩国龙及其家族 | 18 | 冠城集团 | 北京、杭州和福清房地产 |
| 54 | 刘汉、刘沧龙 | 18 | 汉龙集团、宏达集团 | 投资、房地产、化工 |
| 54 | 吴良定、陈爱莲(夫妇) | 18 | 中宝系企业集团 | 汽车及零部件、机械 |
| 57 | 戴志康 | 17 | 证大集团 | 上海、杭州房地产、 金融 |
| 57 | 卢志强 | 17 | 泛海集团 | 房地产 、金融、投资 |
| 57 | 缪寿良 | 17 | 深圳富源集团 | 深圳房地产、家居电子产品、大型商场 |
| 57 | 朱骏 | 17 | 第九城市 | 在线游戏 |
| 61 | 梁亮胜 | 16 | 丝宝集团 | 洗发水、妇女卫生用品和化妆品 |
| 61 | 梁庆德及其家族 | 16 | 格兰仕集团 | 白色家电 |
| 61 | 欧亚平 | 16 | 百仕达控股 | 公用事业、深圳房地产 |
| 61 | 宋卫平 | 16 | 绿城集团 | 杭州、上海和北京房地产、教育 |
| 61 | 夏朝嘉 | 16 | 禾嘉集团 | 高科技农业、机械制造、国际贸易 |
| 66 | 陈晓 | 15 | 永乐家电 | 家电零售 |
| 66 | 黄如论 | 15 | 世纪金源集团 | 北京、福建、重庆、云南房地产 |
| 66 | 李新炎及其家族 | 15 | 中国龙工集团 | 重型工程车辆 |
| 66 | 李永军兄弟 | 15 | 喜之郎集团 | 果冻布丁 |
| 66 | 刘志强、翟美卿(夫妇) | 15 | 香江集团 | 广州房地产和家具零售 |
| 66 | 荣克敏 | 15 | 金迪生物科技 | 废水处理 |
| 66 | 沈文荣 | 15 | 江苏沙钢集团 | 钢铁 |
| 66 | 史玉柱 | 15 | 巨人投资 | 医药、投资 |
| 66 | 严介和 | 15 | 太平洋建设集团 | 建筑 |
| 66 | 杨树坪 | 15 | 城启集团,粤泰集团 | 广州房地产 |
| 66 | 张朝阳 | 15 | 搜狐公司 | 短信、在线游戏和门户网站 |
| 66 | 张力 | 15 | 富力地产集团 | 广州、北京房地产 |
| 66 | 张芝庭及其家族 | 15 | 贵州神奇集团 | 中药、酒店、金融 |
| 66 | 朱新礼 | 15 | 北京汇源集团 | 果汁 |
| 80 | 陈伟东 | 14 | 万基集团 | 保健品、医药 |
| 80 | 顾雏军 | 14 | 格林柯尔控股 | 制冷机和冰箱、汽车 |
| 80 | 顾云奎及其家族 | 14 | 永鼎集团 | 电缆、光缆 |
| 80 | 韩真发 | 14 | 正业集团 | 生猪饲养和加工、长春和北京房地产 |
| 80 | 刘军 | 14 | 泰跃集团 | 北京、湖北房地产 |
| 80 | 刘忠田 | 14 | 忠旺集团 | 铝制品和塑料制品、塑料包装袋、涂料 |
| 80 | 孙树华 | 14 | 华林集团 | PE管材、塑料蓬布、纺纱厂 |
| 80 | 魏建军 | 14 | 长城汽车 | 皮卡车 |
| 80 | 叶韦辰 | 14 | 联合食品控股 | 肉制品 |
| 80 | 张雷 | 14 | 当代集团 | 北京房地产 |
| 80 | 周福仁 | 14 | 西洋集团 | 化肥、防火材料和钢铁 |
| 91 | 邓伟 | 13.5 | 亿阳集团 | 电信、交通 |
| 91 | 冯光成 | 13.5 | 光宇集团 | 玻璃、水泥 |
| 91 | 韩敬远 | 13.5 | 中国东方集团 | 钢铁 |
| 91 | 胡成中 | 13.5 | 德力西集团 | 工业电气设备、房地产 |
| 95 | 曹德旺及其家族 | 13 | 福耀玻璃工业集团 | 汽车安全玻璃 |
| 95 | 高元坤 | 13 | 力诺集团 | 玻璃和太阳能产品 |
| 95 | 关凌翔、梁慧英(夫妇) | 13 | 翔峰集团 | 包装 |
| 95 | 楼忠福 | 13 | 广厦集团 | 浙江、上海、重庆房地产、建筑 |
| 95 | 孙宏斌 | 13 | 顺驰中国控股 | 房地产和物业代理 |
| 100 | 李宁 | 12.5 | 李宁体育用品公司 | 运动鞋、服装和设备 |
榜单编制方法:
评价中国富豪的财产既是一门科学也是一种艺术。我们的研究团队在第六年中走遍了中国,收集并考证的信息来自企业家、专家、新闻记者、投行家、证券分析师,还有前几年的数据库。评价上市公司的截止日期是九月十日。对于未上市的公司,我们使用行业P/E比系数,与同行业的上市企业进行对比。